connectorSMT
USB-TYPE-C-018
DEALON-25℃~+85℃ 1 10000 times 16P 3A 5V 7.35mm Female Surface Mount, Right Angle Type-C SMD USB Connectors ROHS
Pin Map
| Pad | Name | Type | Mount | Shape | W×H | Drill |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | GND | ground | SMD | roundrect | 0.3×1.3 | — |
| B4 | VBUS | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.3 | — |
| B5 | CC2 | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.3 | — |
| B6 | DP2 | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.3 | — |
| B7 | DN2 | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.3 | — |
| B8 | SBU2 | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.3 | — |
| B9 | VBUS | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.3 | — |
| B12 | GND | ground | SMD | roundrect | 0.3×1.3 | — |
| A1 | GND | ground | SMD | roundrect | 0.3×1.3 | — |
| A4 | VBUS | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.3 | — |
| A5 | CC1 | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.3 | — |
| A6 | DP1 | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.3 | — |
| A7 | DN1 | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.3 | — |
| A8 | SBU1 | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.3 | — |
| A9 | VBUS | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.3 | — |
| A12 | GND | ground | SMD | roundrect | 0.3×1.3 | — |
| 1 | SH | passive | THT | oval | 1.2×2 | 0.4 |
| 2 | SH | output | THT | oval | 1.2×1.8 | 0.4 |
| 3 | SH | io | THT | oval | 1.2×1.8 | 0.4 |
| 0 | SH | passive | THT | oval | 1.2×2 | 0.4 |
Key Parameters
Voltage Rating
5V
Save parts to a list and design PCBs from them
Coming soon
Details
MPNUSB-TYPE-C-018
ManufacturerDEALON
PackageSMD
FootprintUSB-C_SMD-TYPE-C-31-M-12
LCSCC2927038
Lifecycleactive
MountingSMT
RoHSCompliant
ECCN-
JLCPCB Stock & Pricing
In Stock(159,264 pcs)