ic
PI7C9X2G606PRANJEX
Symbol
Footprint
3D Model
Pin Map
| Pin | Name | Type | Mount | Shape | Width Ă— Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| PERP[7] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| PETP[7] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| PERP[6] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| PETP[6] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| REXT[1] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| PETP[5] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| PERP[5] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| PETP[4] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| PERP[4] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| LNKSTS[6]/LED_DEBUG | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| LNKSTS[4] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| PERN[7] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| PETN[7] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| PERN[6] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| PETN[6] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| PETN[5] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| PERN[5] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| PETN[4] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| PERN[4] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| LNKSTS[5]/LNKSTS_DIS | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| LNKSTS[7] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| TRST_L | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| SHPCINT_L | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| GPIO[1] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| GPIO[0] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| TDI | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| TMS | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| GPIO[4] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| GPIO[3] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| GPIO[2] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| TDO | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| TCK | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| SHDA_I2C | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| UPS_PORTSEL[1]/DBO[4] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| GPIO[5] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| UPS_PORTSEL[0]/DBO[3] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| I2C_ADDR[1] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| SDA_I2C | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| SHCL_I2C | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| SCL_I2C | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| UPS_PORTSEL[3] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| I2C_ADDR[0] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| I2C_ADDR[2] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| UPS_PORTSEL[2] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| TEST | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| PERST_L | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| EEDO | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| GPIO[7] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| GPIO[6] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| EECS_L | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| EECK | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| EEDI | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| SMBUS_EN_L | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| STRAP_TEST_H | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| DBO[1] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| DBO[2] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| LNKSTS[1]/DBG_DIS | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| STRAP_TEST_H | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| DBO[0] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| PERN[0] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| PETN[0] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| PERN[1] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| PETN[1] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| REFCLKP | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| STRAP_TEST_H | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| STRAP_TEST_H | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| PERP[0] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| PETP[0] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| PERP[1] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| PETP[1] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| REXT[0] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| REFCLKN | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| NC | nc | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 | |
| LNKSTS[0] | passive | SMD | circle | 0.45Ă—0.45 |
Save parts to a list and design PCBs from them
Details
- Category
- ic
- MPN
- PI7C9X2G606PRANJEX
- Manufacturer
- Diodes Incorporated
- Package
- LBGA-196(15x15)
- Footprint
- BGA-196_L15.0-W15.0-P1.00-BL
- JLCPCB
- C2674250
- LCSC
- C2674250
- Lifecycle
- active
- Mounting
- SMT
- RoHS
- Compliant
- MSL
- MSL 3
- ECCN
- EAR99
JLCPCB Stock & Pricing
Out of Stock(0 pcs)
1-9 pcs$24.4224
10-11 pcs$24.4224
12-199 pcs$24.4224
200-499 pcs$9.4522
500-999 pcs$9.1197
1000+ pcs$8.9558