microcontroller
MC9S08GT32ACBE
Symbol
Footprint
3D Model
Pin Map
| Pin | Name | Type | Mount | Shape | Width × Height (mm) | Drill (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDDAD | input | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| VSSAD | output | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTG0/BKGD/MS | io | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTG1/XTAL | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTG2/EXTAL | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| RESET# | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTC0/TxD2 | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTC1/RXD2 | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTC2/SDA | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTC3/SCL | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTC4 | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTE0/TxD1 | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTE1/RxD1 | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| IRQ | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTE2/SS# | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTE3/MISO | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTE4/MOSI | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTE5/SPSCK | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| VSS | ground | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| VDD | power | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTD0/TPM1CLK/TPM1CH0 | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTD1/TPM1CH1 | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTD3/TPM2CLK/TPM2CH0 | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTD4/TPM2CH1 | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTB0/ADP0 | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTB1/ADP1 | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTB2/ADP2 | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTB3/ADP3 | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTB4/ADP4 | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTB5/ADP5 | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTB6/ADP6 | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTB7/ADP7 | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| VREFH | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| VREFL | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTA0/KBIP0 | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTA1/KBIP1 | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTA2/KBIP2 | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTA3/KBIP3 | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTA4/KBIP4 | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTA5/KBIP5 | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTA6/KBIP6 | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 | |
| PTA7/KBIP7 | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 0.8 |
Key Parameters
Frequency
40MHz
Save parts to a list and design PCBs from them
Details
- Category
- microcontroller
- MPN
- MC9S08GT32ACBE
- Manufacturer
- NXP Semicon
- Package
- PDIP-42
- Footprint
- PDIP-42_L37.0-W14.0-P1.78-LS15.3-BL
- JLCPCB
- C3231842
- LCSC
- C3231842
- Lifecycle
- active
- Mounting
- THT
- RoHS
- Non-Compliant
- MSL
- MSL 1
- ECCN
- 3A991A2
JLCPCB Stock & Pricing
Out of Stock(0 pcs)
1-9 pcs$5.7636
10-29 pcs$5.7636
30-199 pcs$5.7636
200-499 pcs$2.2310
500-999 pcs$2.1521
1000+ pcs$2.1135