microcontroller
M251LD2AE
Symbol
Footprint
3D Model
Pin Map
| Pin | Name | Type | Mount | Shape | Width × Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INT0/TM0/UART2_TXD/PWM0_CH0/SC0_CLK/USCI1_CTL0/I2C0_SCL/ACMP1_N/EADC0_CH5/PB.5 | input | SMD | oval | 0.27×1.5 |
| 2 | INT1/TM1/UART2_RXD/PWM0_CH1/SC0_DAT/USCI1_CTL1/I2C0_SDA/ACMP1_P1/EADC0_CH4/PB.4 | output | SMD | oval | 0.27×1.5 |
| 3 | INT2/TM2/PWM0_BRAKE0/PWM0_CH2/SC0_RST/USCI1_DAT1/UART1_TXD/I2C1_SCL/ACMP0_N/EADC0_CH3/PB.3 | io | SMD | oval | 0.27×1.5 |
| 4 | INT3/TM3/PWM0_CH3/SC0_PWR/USCI1_DAT0/UART1_RXD/I2C1_SDA/ACMP0_P1/EADC0_CH2/PB.2 | passive | SMD | oval | 0.27×1.5 |
| 5 | PWM0_BRAKE0/PWM1_CH4/PWM0_CH4/QSPI0_MISO1/I2C1_SCL/USCI1_CLK/UART2_TXD/EADC0_CH1/PB.1 | passive | SMD | oval | 0.27×1.5 |
| 6 | PWM0_BRAKE1/PWM1_CH5/PWM0_CH5/QSPI0_MOSI1/I2C1_SDA/SPI0_I2SMCLK/UART2_RXD/EADC0_CH0/PB.0 | passive | SMD | oval | 0.27×1.5 |
| 7 | TM0_EXT/BPWM0_CH0/USCI0_CLK/ACMP0_P0/PA.11 | passive | SMD | oval | 0.27×1.5 |
| 8 | TM1_EXT/BPWM0_CH1/USCI0_DAT0/ACMP1_P0/PA.10 | passive | SMD | oval | 0.27×1.5 |
| 9 | TM2_EXT/BPWM0_CH2/UART1_TXD/USCI0_DAT1/PA.9 | passive | SMD | oval | 0.27×1.5 |
| 10 | INT4/TM3_EXT/BPWM0_CH3/UART1_RXD/USCI0_CTL1/PA.8 | passive | SMD | oval | 0.27×1.5 |
| 11 | EADC0_ST/X32_IN/BPWM0_CH4/PWM0_CH0/UART2_nCTS/UART2_RXD/PF.5 | passive | SMD | oval | 0.27×1.5 |
| 12 | X32_OUT/BPWM0_CH5/PWM0_CH1/UART2_nRTS/UART2_TXD/PF.4 | passive | SMD | oval | 0.27×1.5 |
| 13 | PF.3/UART0_TXD/I2C0_SCL/XT1_IN/BPWM1_CH0 | passive | SMD | oval | 1.5×0.27 |
| 14 | PF.2/UART0_RXD/I2C0_SDA/QSPI0_CLK/XT1_OUT/BPWM1_CH1 | passive | SMD | oval | 1.5×0.27 |
| 15 | PA.7/UART0_TXD/I2C1_SCL/PWM1_CH4/BPWM1_CH2/ACMP0_WLAT/TM2/INT1 | passive | SMD | oval | 1.5×0.27 |
| 16 | PA.6/UART0_RXD/I2C1_SDA/PWM1_CH5/BPWM1_CH3/ACMP1_WLAT/TM3/INT0 | passive | SMD | oval | 1.5×0.27 |
| 17 | PA.5/QSPI0_MISO1/UART0_nCTS/UART0_TXD/I2C0_SCL/BPWM0_CH5/PWM0_CH0 | passive | SMD | oval | 1.5×0.27 |
| 18 | PA.4/QSPI0_MOSI1/SPI0_I2SMCLK/SC0_nCD/UART0_nRTS/UART0_RXD/I2C0_SDA/BPWM0_CH4/PWM0_CH1 | passive | SMD | oval | 1.5×0.27 |
| 19 | PA.3/QSPI0_SS/SPI0_SS/SC0_PWR/I2C0_SMBAL/UART1_TXD/I2C1_SCL/BPWM0_CH3/PWM0_CH2/CLKO/PWM1_BRAKE1 | passive | SMD | oval | 1.5×0.27 |
| 20 | PA.2/QSPI0_CLK/SPI0_CLK/SC0_RST/I2C0_SMBSUS/UART1_RXD/I2C1_SDA/BPWM0_CH2/PWM0_CH3 | passive | SMD | oval | 1.5×0.27 |
| 21 | PA.1/QSPI0_MISO0/SPI0_MISO/SC0_DAT/UART0_TXD/UART1_nCTS/BPWM0_CH1/PWM0_CH4 | passive | SMD | oval | 1.5×0.27 |
| 22 | PA.0/QSPI0_MOSI0/SPI0_MOSI/SC0_CLK/UART0_RXD/UART1_nRTS/BPWM0_CH0/PWM0_CH5 | passive | SMD | oval | 1.5×0.27 |
| 23 | VDDIO | power | SMD | oval | 1.5×0.27 |
| 24 | nRESET | passive | SMD | oval | 1.5×0.27 |
| 25 | PF.0/UART1_TXD/I2C1_SCL/UART0_TXD/BPWM1_CH0/ICE_DAT | passive | SMD | oval | 0.27×1.5 |
| 26 | PF.1/UART1_RXD/I2C1_SDA/UART0_RXD/BPWM1_CH1/ICE_CLK | passive | SMD | oval | 0.27×1.5 |
| 27 | PC.5/QSPI0_MISO1/UART2_TXD/I2C1_SCL/PWM1_CH0/PSIO0_CH0 | passive | SMD | oval | 0.27×1.5 |
| 28 | PC.4/QSPI0_MOSI1/UART2_RXD/I2C1_SDA/PWM1_CH1/PSIO0_CH1 | passive | SMD | oval | 0.27×1.5 |
| 29 | PC.3/QSPI0_SS/UART2_nRTS/I2C0_SMBAL/PWM1_CH2/PSIO0_CH2 | passive | SMD | oval | 0.27×1.5 |
| 30 | PC.2/QSPI0_CLK/UART2_nCTS/I2C0_SMBSUS/PWM1_CH3/PSIO0_CH3 | passive | SMD | oval | 0.27×1.5 |
| 31 | PC.1/QSPI0_MISO0/UART2_TXD/I2C0_SCL/PWM1_CH4/ACMP0_O | passive | SMD | oval | 0.27×1.5 |
| 32 | PC.0/QSPI0_MOSI0/UART2_RXD/I2C0_SDA/PWM1_CH5/ACMP1_O | passive | SMD | oval | 0.27×1.5 |
| 33 | PA.12/I2C1_SCL/BPWM1_CH2 | passive | SMD | oval | 0.27×1.5 |
| 34 | PA.13/I2C1_SDA/BPWM1_CH3 | passive | SMD | oval | 0.27×1.5 |
| 35 | PA.14/UART0_TXD/BPWM1_CH4 | passive | SMD | oval | 0.27×1.5 |
| 36 | PA.15/UART0_RXD/BPWM1_CH5 | passive | SMD | oval | 0.27×1.5 |
| 37 | VSS | ground | SMD | oval | 1.5×0.27 |
| 38 | LDO_CAP | passive | SMD | oval | 1.5×0.27 |
| 39 | VDD | power | SMD | oval | 1.5×0.27 |
| 40 | TM1/QSPI0_CLK/USCI0_CTL0/SPI0_I2SMCLK/PC.14 | passive | SMD | oval | 1.5×0.27 |
| 41 | PWM0_BRAKE1/TM0_EXT/PWM1_CH0/PSIO0_CH0/UART0_nCTS/USCI0_CTL1/SPI0_SS/EADC0_CH15/PB.15 | passive | SMD | oval | 1.5×0.27 |
| 42 | CLKO/TM1_EXT/PWM1_CH1/PSIO0_CH1/UART0_nRTS/USCI0_DAT1/SPI0_CLK/EADC0_CH14/PB.14 | passive | SMD | oval | 1.5×0.27 |
| 43 | TM2_EXT/PWM1_CH2/PSIO0_CH2/UART0_TXD/USCI0_DAT0/SPI0_MISO/ACMP1_P3/ACMP0_P3/EADC0_CH13/PB.13 | passive | SMD | oval | 1.5×0.27 |
| 44 | TM3_EXT/PWM1_CH3/PSIO0_CH3/UART0_RXD/USCI0_CLK/SPI0_MOSI/ACMP1_P2/ACMP0_P2/EADC0_CH12/PB.12 | passive | SMD | oval | 1.5×0.27 |
| 45 | AVDD | power | SMD | oval | 1.5×0.27 |
| 46 | AVSS | ground | SMD | oval | 1.5×0.27 |
| 47 | ACMP0_O/INT5/PWM1_CH4/PWM1_BRAKE0/BPWM1_CH4/UART1_TXD/USCI1_DAT0/EADC0_CH7/PB.7 | passive | SMD | oval | 1.5×0.27 |
| 48 | ACMP1_O/INT4/PWM1_CH5/PWM1_BRAKE1/BPWM1_CH5/UART1_RXD/USCI1_DAT1/EADC0_CH6/PB.6 | passive | SMD | oval | 1.5×0.27 |
Key Parameters
Frequency
48MHz
Save parts to a list and design PCBs from them
Details
Categorymicrocontroller
MPNM251LD2AE
ManufacturerNuvoton Tech
PackageLQFP-48(7x7)
FootprintLQFP-48_L7.0-W7.0-P0.50-LS9.0-BL
JLCPCBC2917262
LCSCC2917262
Lifecycleactive
MountingSMT
RoHSCompliant
MSLMSL 3
ECCN-
JLCPCB Stock & Pricing
In Stock(220 pcs)
1-9 pcs$1.8490
10-29 pcs$1.5727
30-249 pcs$1.3992
250-499 pcs$1.2225
500-999 pcs$1.1438
1000+ pcs$1.1085