regulator
MCP3461-E/ST
Symbol
Footprint
3D Model
Pin Map
| Pin | Name | Type | Mount | Shape | Width × Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AVDD | power | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| AGND | ground | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| REFIN- | io | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| REFIN+ | passive | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| CH0 | passive | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| CH1 | passive | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| NC | nc | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| NC | nc | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| NC | nc | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| NC | nc | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| NC | nc | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| NC | nc | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| CS# | passive | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| SCK | input | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| SDI | input | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| SDO | output | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| IRQ#/MDAT | passive | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| MCLKIN | passive | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| DGND | ground | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| DVDD | power | SMD | oval | 0.364×1.742 |
Key Parameters
Frequency
1MHz
Save parts to a list and design PCBs from them
Details
- Category
- regulator
- MPN
- MCP3461-E/ST
- Manufacturer
- Microchip Technology
- Package
- TSSOP-20
- Footprint
- TSSOP-20_L6.5-W4.4-P0.65-LS6.5-BL
- JLCPCB
- C1012812
- LCSC
- C1012812
- Lifecycle
- active
- Mounting
- SMT
- RoHS
- Compliant
- MSL
- MSL 3
- ECCN
- EAR99
JLCPCB Stock & Pricing
In Stock(91 pcs)
1-9 pcs$5.4860
10-29 pcs$4.7309
30-73 pcs$4.0675
74-517 pcs$3.6129
518-1035 pcs$3.4040
1036+ pcs$3.3093